Multipleks MUX-R3
Multipleks MUX-R3 w pełni należy do Polskiego Radia i są tam nadawane wyłącznie programy Polskiego Radia.
Aktualizacja: 21-05-2024
Spis programów
Polskie Radio Program 1 (Jedynka)
Polskie Radio Program 2 (Dwójka)
Polskie Radio Program 3 (Trójka)
Polskie Radio Czwórka
Polskie Radio Chopin
Polskie Radio Dla Dzieci
Polskie Radio Kierowców
Polskie Radio 24
Radio Poland
Polskie Radio dla Ukrainy
Dodatkowo w każdym regionie są nadawane programy regionalne polskiego radia, szczegóły niżej z podziałem na województwa.
województwo dolnośląskie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
5B | 176,640 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 13,4 | V |
5B | 176,640 | Legnica / ul. Piastwska | 6,9 | V |
5B | 176,640 | Kłodzko / Czarna Góra | 3,4 | V |
5B | 176,640 | Polkowice / ul. Leśna | 16 | V |
5B | 176,640 | Trzebnica / Góra Farna | 2,9 | V |
5B | 176,640 | Wałbrzych / Góra Chełmiec | 8,1 | V |
5B | 176,640 | Wrocław / Żórawina | 10,7 | V |
województwo kujawsko-pomorskie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio PiK
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11A | 216,928 | Solec Kujawski | 10 | V |
11A | 216,928 | Świecie / Nowe Marzy | 1,5 | V |
11A | 216,928 | Włocławek / Szpetal Górny |
2,4 | V |
województwo lubelskie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Lublin
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11B | 218,640 | Chełm / Kumowa Dolina | 2,6 | V |
11B | 218,640 | Dęblin / Ryki | 15,4 | V |
11B | 218,640 | Lublin / Piaski | 5 | V |
11B | 218,640 | Lublin / ul. Raabego | 0,8 | V |
11B | 218,640 | Zamość / Tarnawatka | 24,7 | H |
województwo lubuskie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Zachód
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11C | 220,352 | Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska | 2 | V |
11C | 220,352 | Zielona Góra / Jemiołów | 14 | V |
11C | 220,352 | Zielona Góra / ul. Ptasia | 2,1 | V |
województwo łódzkie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Łódź, Radio Łódź Extra
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
5C | 178,352 | Kamieńsk | 18,8 | H |
5C | 178,352 | Kutno/Sieciechów |
4,3 | V |
5C | 178,352 | Łódź / Komin EC-4 | 12,5 | V |
5C | 178,352 | Łódź / Zygry | 16 | H |
województwo małopolskie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Kraków, OFF Radio Kraków
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11B | 218,640 | Katowice / Kosztowy* | 6,2 | V |
11B | 218,640 | Kraków / Chorągwica | 10 | V |
11B | 218,640 | Miechów / Strzeżów | 2 | V |
11B | 218,640 | Rabka / Luboń Wielki | 1,3 | V |
11B | 218,640 | Szczawnica / Góra Prehyba | 3,2 | V |
11B | 218,640 | Tarnów / Góra Św. Marcina | 2,4 | H |
11B | 218,640 | Zakopane / Gubałówka | 2,9 | V |
* Katowice / Kosztowy - emisja doświetlająca zachodnią część województwa małopolskiego
województwo mazowieckie
Dodatkowe programy regionalne: RDC - Radio Dla Ciebie
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
6A | 181,936 | Ciechanów | 8,4 | V |
6A | 181,936 | Płock / Komin b.mleczarni | 2,4 | V |
6A | 181,936 | Płock / Rachocin | 35 | V |
6B | 183,648 | Radom / Wacyn | 0,5 | V |
6B | 183,648 | Skierniewice / Bartniki | 2 | H |
6B | 183,648 | Warszawa / PKiN | 8 | H |
11A | 216,928 | Ostrołęka / ul. Kopernika | 8,2 | V |
11A | 216,928 | Ostrów Mazowiecka / Podborze | 5 | V |
11A | 216,928 | Siedlce / Łosice | 22,5 | V |
województwo opolskie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Opole, Radio Opole 2 Kultura
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11C | 220,352 | Brzeg | 1,5 | V |
11C | 220,352 | Opole / Góra Św. Anny | 3 | H |
11C | 220,352 | Opole / Korfantego | 6 | V |
11C | 220,352 | Opole / Chrzelice | 9,16 | H |
województwo podkarpackie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Rzeszów
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11A | 216,928 | Dębica / Głobikowa (plan 2024 r) | 5 | V |
11A | 216,928 | Krosno / Sucha Góra | 8,8 | V |
11A | 216,928 | Leżajsk / Giedlarowa | 8,5 | V |
11A | 216,928 | Przemyśl / Tatarska Góra | 8 | V |
11A | 216,928 | Rzeszów / Baranówka | 1,3 | V |
11A | 216,928 | Solina / Góra Jawor | 5 | V |
11A | 216,928 | Tarnobrzeg | 11 | H |
województwo podlaskie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Białystok
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
5C | 178,352 | Białystok / Krynice | 5 | V |
5C | 178,352 | Łomża / Szosa Zambrowska | 4,1 | V |
6B | 183,648 | Suwałki / Góra Krzemianucha * | 15 | V |
* - dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Olsztyn, Radio Warmii i Mazur
województwo pomorskie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Gdańsk, Radio Gdańsk Regiony
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
5B | 176,640 | Choczewo / Żelazno | 1,2 | V |
5B | 176,640 | Człuchów / ul. Szkolna | 4 | H |
5B | 176,640 | Lębork / Skórowo Nowe | 5 | V |
5B | 176,640 | Gdańsk / Chwaszczyno | 23,99 | V |
5B | 176,640 | Słupsk / Bierkowo | 3,4 | V |
województwo śląskie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Katowice
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11A | 216,928 | Częstochowa / Wręczyca | 23 | V |
11A | 216,928 | Katowice / Kosztowy | 8,1 | V |
11A | 216,928 | Ogrodzieniec / Giebło | 21,5 | V |
11A | 216,928 | Rybnik |
4 | V |
11A | 216,928 | Wisła / Góra Skrzyczne | 1,1 | V |
Emisja doświetlająca zachodnią Małopolskę. Dodatkowe programy regionalne: Radio Kraków, OFF Radio Kraków
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11B | 218,640 | Katowice / Kosztowy | 6,2 |
województwo świętokrzyskie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Kielce, Folk Radio
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
10D | 215,072 | Kielce / Komin EC | 1 | V |
10D | 215,072 | Kielce / Święty Krzyż | 11,5 | V |
województwo warmińsko-mazurskie
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Olsztyn, Radio Warmii i Mazur
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
6B | 183,648 | Giżycko / Miłki | 5,5 | V |
11B | 218,640 | Iława / Kisielice | 12 | H |
11B | 218,640 | Olsztyn / Pieczewo | 16,5 | V |
6B | 183,648 | Suwałki / Góra Krzemianucha * | 15 | V |
* - woj. podlaskie
województwo wielkopolskie
Dodatkowe programy regionalne: Radio Poznań
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11B | 218,640 | Jarocin | 10,1 | V |
11B | 218,640 | Kalisz / Mikstat | 8,6 | V |
11B | 218,640 | Konin / Żółwieniec | 15,1 | V |
12A | 223,936 | Nowy Tomyśl / Bolewice | 6,5 | V |
12A | 223,936 | Piła / Staszyce | 1,7 | V |
12A | 223,936 | Poznań / Piątkowo | 4,3 | V |
12A | 223,936 | Poznań / Śrem | 19 | V |
województwo zachodniopomorskie
Region Koszalin
Dodatkowe programy regionalne: Polskie Radio Koszalin, Studio Kołobrzeg / Polskie Radio Koszalin
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11B | 218,640 | Białogard / Sławoborze | 10 | V |
11B | 218,640 | Kołobrzeg / Stramnica | 1,51 | V |
11B | 218,640 | Koszalin / Gołogóra | 9 | V |
11B | 218,640 | Koszalin / Góra Chełmska | 3,2 | V |
11B | 218,640 | Wałcz / Rusinowo | 10 | V |
Region Szczecin
Dodatkowe programy regionalne: Radio Szczecin, Radio Szczecin Extra
Wykaz nadajników
Kanał | MHz | Obiekt nadawczy | ERP kW | Polaryzacja |
11A | 216,928 | Szczecin / Kołowo | 20 [docelowo 53,3] | V |